ジャパネットのテレビショッピングでよく見かけるジャパネットクルーズ!
2023年秋の日本一周プラン(8・9・10月出港分)は早くもキャンセル待ち状態です。
おそらく問い合わせが殺到したのでしょう。
待望の新コース『豪華客船「MSCベリッシマ」で巡る 西日本周遊・沖縄クルーズ10日間の旅』が登場しました。
出港日は2023年初夏です(5月25日発と6月3日発の2パターン)
そこで今回は、ジャパネットクルーズ2023初夏(西日本周遊・沖縄)と2023秋(日本一周)の違い、料金・日程・部屋・キャンセル期間を徹底的に比較しました。
ジャパネットクルーズを予約するときの参考にしてくださいね。
ジャパネットクルーズ2023初夏(西日本周遊・沖縄)のパンフレットです。
今ならまだ客室に余裕があります(2022年12月28日現在)
値段が高い客室からキャンセル待ちになる傾向があるので予約はお早めに!
目次
ジャパネットクルーズ2023初夏(西日本周遊・沖縄)と2023秋(日本一周)の日程・寄港地を比較
ジャパネットクルーズ2023初夏(西日本周遊・沖縄)と2023秋(日本一周)の日程・寄港地を比較しました。
2023年初夏のコース内容は、西日本と沖縄、韓国の済州島を巡るジャパネットオリジナルのルートとなっています。
選べる出発日は5月25日と6月3日の2パターンです。
那覇、済州島、和歌山などリゾート地が多く含まれるのでファミリーでも楽しめそうですね。
2023初夏(西日本周遊・沖縄)の日程・寄港地
2023初夏(西日本周遊・沖縄)の日程・寄港地は下記となっています。
西日本と沖縄、韓国の済州島を巡る旅行プランです。
過去のプランとくらべて入港と出港が早い時間に設定されていました。
那覇は夜11時の出港です。時間に余裕を持って遊べそうですね。
日程1 | 日程2 | 寄港地 | 入港 | 出港 | 宿泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 5/25(木) | 6/3(土) | 横浜・大黒ふ頭 | - | 20:00 | 船中泊 |
2日目 | 5/26(金) | 6/4(日) | 終日クルーズ | - | - | 船中泊 |
3日目 | 5/27(土) | 6/5(月) | 松山(愛媛) | 7:30 | 18:00 | 船中泊 |
4日目 | 5/28(日) | 6/6(火) | 日南(宮崎) | 7:30 | 15:00 | 船中泊 |
5日目 | 5/29(月) | 6/7(水) | 那覇(沖縄) | 12:30 | 23:00 | 船中泊 |
6日目 | 5/30(火) | 6/8(木) | 終日クルーズ | - | - | 船中泊 |
7日目 | 5/31(水) | 6/9(金) | 済州島(韓国) | 7:30 | 15:00 | 船中泊 |
8日目 | 6/1(木) | 6/10(土) | 鹿児島 | 7:30 | 15:00 | 船中泊 |
9日目 | 6/2(金) | 6/11(日) | 和歌山 | 9:00 | 16:00 | 船中泊 |
10日目 | 6/3(土) | 6/12(月) | 横浜・大黒ふ頭 | 10:00 | - | - |
2023秋(日本一周)の日程・寄港地
2023秋(日本一周)の日程・寄港地は下記となっています。
日本をぐるりと一周して韓国の釜山にも寄港する旅行プランです。
釜山は夜10時の出港です。人気のスポット・グルメも楽しめますね。
日程1 | 日程2 | 日程3 | 日程4 | 寄港地 | 入港 | 出港 | 宿泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 8/25(金) | 9/3(日) | 10/17(火) | 10/26(木) | 横浜・大黒ふ頭 | - | 20:00 | 船中泊 |
2日目 | 8/26(土) | 9/4(月) | 10/18(水) | 10/27(金) | 終日クルーズ | - | - | 船中泊 |
3日目 | 8/27(日) | 9/5(火) | 10/19(木) | 10/28(土) | 函館(北海道) | 6:00 | 18:00 | 船中泊 |
4日目 | 8/28(月) | 9/6(水) | 10/20(金) | 10/29(日) | 秋田 | 8:00 | 16:00 | 船中泊 |
5日目 | 8/29(火) | 9/7(木) | 10/21(土) | 10/30(月) | 金沢(石川県) | 8:00 | 16:00 | 船中泊 |
6日目 | 8/30(水) | 9/8(金) | 10/22(日) | 10/31(火) | 釜山(韓国) | 13:30 | 22:00 | 船中泊 |
7日目 | 8/31(木) | 9/9(土) | 10/23(月) | 11/1(水) | 終日クルーズ | - | - | 船中泊 |
8日目 | 9/1(金) | 9/10(日) | 10/24(火) | 11/2(金) | 鹿児島 | 8:00 | 16:00 | 船中泊 |
9日目 | 9/2(土) | 9/11(月) | 10/25(水) | 11/3(土) | 高知 | 8:00 | 15:00 | 船中泊 |
10日目 | 9/3(日) | 9/12(火) | 10/26(木) | 11/4(日) | 横浜・大黒ふ頭 | 10:00 | - | - |
ジャパネットクルーズ2023初夏(西日本周遊・沖縄)と2023秋(日本一周)の料金・部屋を比較
ジャパネットクルーズ2023初夏(西日本周遊・沖縄)と2023秋(日本一周)の料金・部屋を比較しました。
22023年初夏の「西日本周遊・沖縄クルーズ10日間の旅」は料金が高くなっていますね…。
たとえば一番人気がある「バルコニー付き客室」は40,000円の値上がりです(2名1室の場合)
人件費、燃料費の高騰、パーソナルスペース確保のため催行人数の減少など、さまざまな理由が考えられます。
※表示の料金は、租税・手数料および港湾費用29,000円、出国税(国際観光旅客税)1,000円を含む総額です。
バルコニー付き客室
一番人気があるバルコニー付きの客室です。
2名1室利用の場合、2022年初夏は、2023年秋より40,000円値上がりしています。
利用人数 | 2023年初夏(5月・6月出港) | 2023年秋(8月・9月・10月出港) | 価格差 |
---|---|---|---|
1名1室 | 554,700円 | 524,700円 | 2023年初夏は30,000円の値上がり |
2名1室 | 759,600円(1名あたり379,800円) | 719,600円(1名あたり359,800円) | 2023年初夏は40,000円の値上がり |
3名1室 | 964,500円(1名あたり321,500円) | 914,500円(1名あたり304,833円) | 2023年初夏は50,000円の値上がり |
4名1室 | 1,169,400円(1名あたり292,350円) | 1,109,400円(1名あたり277,350円) | 2023年初夏は60,000円の値上がり |
バルコニー付き客室(一部視界不良)
一部視界不良のバルコニー付き客室です(全く海が見えないわけではありません)
2名1室利用の場合、2022年初夏は、2023年秋より60,000円値上がりしています。
利用人数 | 2023年初夏(5月・6月出港) | 2023年秋(8月・9月・10月出港) | 価格差 |
---|---|---|---|
1名1室 | 524,700円 | 479,700円 | 2023年初夏は45,000円の値上がり |
2名1室 | 719,600円(1名あたり359,800円) | 659,600円(1名あたり329,800円) | 2023年初夏は60,000円の値上がり |
3名1室 | 914,500円(1名あたり304,833円) | 839,500円(1名あたり279,833円) | 2023年初夏は75,000円の値上がり |
4名1室 | 1,109,400円(1名あたり277,350円) | 1,019,400円(1名あたり254,850円) | 2023年初夏は90,000円の値上がり |
バルコニー無し内側客室(窓なし)
窓なしのバルコニー無し客室です(外は一切見えません)
2名1室利用の場合、2022年初夏は、2023年秋より40,000円値上がりしています。
利用人数 | 2023年初夏(5月・6月出港) | 2023年秋(8月・9月・10月出港) | 価格差 |
---|---|---|---|
1名1室 | 389,700円 | 359,700円 | 2023年初夏は30,000円の値上がり |
2名1室 | 539,600円(1名あたり269,800円) | 499,600円(1名あたり249,800円) | 2023年初夏は40,000円の値上がり |
3名1室 | 689,500円(1名あたり229,833円) | 639,500円(1名あたり213,167円) | 2023年初夏は50,000円の値上がり |
4名1室 | 839,400円(1名あたり209,850円) | 779,400円(1名あたり194,850円) | 2023年初夏は60,000円の値上がり |
バルコニー無し海側客室(窓あり)
窓ありのバルコニー無し客室です(窓があるので外は見えます)
2名1室利用の場合、2022年初夏は、2023年秋より40,000円値上がりしています。
利用人数 | 2023年初夏(5月・6月出港) | 2023年秋(8月・9月・10月出港) | 価格差 |
---|---|---|---|
1名1室 | 434,700円 | 404,700円 | 2023年初夏は30,000円の値上がり |
2名1室 | 599,600円(1名あたり299,800円) | 559,600円(1名あたり279,800円) | 2023年初夏は40,000円の値上がり |
3名1室 | 764,500円(1名あたり254,833円) | 714,500円(1名あたり238,167円) | 2023年初夏は50,000円の値上がり |
4名1室 | 929,400円(1名あたり232,350円) | 869,400円(1名あたり217,350円) | 2023年初夏は60,000円の値上がり |
スイート
専用ジャグジー付きのスイートルームです。
2名1室利用の場合、2022年初夏は、2023年秋より100,000円値上がりしています。
利用人数 | 2023年初夏(5月・6月出港) | 2023年秋(8月・9月・10月出港) | 価格差 |
---|---|---|---|
1名1室 | 929,700円 | 854,700円 | 2023年初夏は75,000円の値上がり |
2名1室 | 1,259,600円(1名あたり629,800円) | 1,159,600円(1名あたり579,800円) | 2023年初夏は100,000円の値上がり |
3名1室 | 1,589,500円(1名あたり529,833円) | 1,464,500円(1名あたり488,167円) | 2023年初夏は125,000円の値上がり |
4名1室 | 1,919,400円(1名あたり479,850円) | 1,769,400円(1名あたり442,350円) | 2023年初夏は150,000円の値上がり |
デラックス・スイート(24時間対応コンシェルジュとバトラーサービス付き)
24時間対応コンシェルジュとバトラーサービス付きのデラックス・スイートです。
2名1室利用の場合、2022年初夏は、2023年秋より100,000円値上がりしています。
利用人数 | 2023年初夏(5月・6月出港) | 2023年秋(8月・9月・10月出港) | 価格差 |
---|---|---|---|
1名1室 | 929,700円 | 854,700円 | 2023年初夏は75,000円の値上がり |
2名1室 | 1,259,600円(1名あたり629,800円) | 1,159,600円(1名あたり579,800円) | 2023年初夏は100,000円の値上がり |
3名1室 | 1,589,500円(1名あたり529,833円) | 1,464,500円(1名あたり488,167円) | 2023年初夏は125,000円の値上がり |
メゾネット・スイート(24時間対応コンシェルジュとバトラーサービス付き)
24時間対応コンシェルジュとバトラーサービス付きのメゾネット・スイートです。
料金の変更はありませんでした。
利用人数 | 2023年初夏(5月・6月出港) | 2023年秋(8月・9月・10月出港) | 価格差 |
---|---|---|---|
1名1室 | 1,827,000円 | 1,827,000円 | 変更なし |
2名1室 | 2,456,000円(1名あたり1,228,000円) | 2,456,000円(1名あたり1,228,000円) | 変更なし |
3名1室 | 3,085,000円(1名あたり1,028,333円) | 3,085,000円(1名あたり1,028,333円) | 変更なし |
ロイヤル・スイート(24時間対応コンシェルジュとバトラーサービス付き)
24時間対応コンシェルジュとバトラーサービス付きのロイヤル・スイートです。
料金の変更はありませんでした。
利用人数 | 2023年初夏(5月・6月出港) | 2023年秋(8月・9月・10月出港) | 価格差 |
---|---|---|---|
1名1室 | 1,977,000円 | 1,977,000円 | 変更なし |
2名1室 | 2,656,000円(1名あたり1,328,000円) | 2,656,000円(1名あたり1,328,000円) | 変更なし |
3名1室 | 3,335,000円(1名あたり1,111,667円) | 3,335,000円(1名あたり1,111,667円) | 変更なし |
ジャパネットクルーズ2023初夏(西日本周遊・沖縄)と2023秋(日本一周)のキャンセル期間を比較
各プランのキャンセル期間を比較しました。
各出港日ごとに、下記の日時までキャンセル料は発生しません。
出発91日前までキャンセル料は不要です。
それ以降のキャンセルは、キャンセルの日程によって料金が変わります。
2023初夏(西日本周遊・沖縄)のキャンセル期間
- 2023年5月25日発 ⇒ 2023年2月24日まで無料
- 2023年6月3日発 ⇒ 2023年3月5日まで無料
2023秋(日本一周)のキャンセル期間
- 2023年8月25日発 ⇒ 2023年5月27日まで無料
- 2023年9月3日発 ⇒ 2023年6月5日まで無料
- 2023年10月17日発 ⇒ 2023年7月19日まで無料
- 2023年10月26日発 ⇒ 2023年7月28日まで無料
ジャパネットクルーズ2023初夏(西日本周遊・沖縄)と2023秋(日本一周)の比較まとめ
最後にジャパネットクルーズ2023初夏(西日本周遊・沖縄)と2023秋(日本一周)の比較した結果をまとめますね。
- 2023初夏は西日本と沖縄を周るジャパネットオリジナルのルート
- 日程は2023年5月25日発と6月3日発の2パターン
- 寄港地には韓国の済州島も含まれる(韓国のハワイと呼ばれる観光地)
- 旅行代金は全体的に値上がり(バルコニー付き客室は2名1室利用で40,000円の値上げ)
気軽に南国リゾート気分を味わえる人気のクルーズ旅行になりそうですね。
旅行日程が2パターンしか選べないので、あっという間にキャンセル待ちになりそうです。
とくにMSCヨットクラブの客室(デラックス・スイート、メゾネット・スイート、ロイヤル・スイート)は数が少ない上に人気があるので早めに予約したほうが良いでしょう。
乗船する豪華客船は前回と同じ「MSCベリッシマ」です。
ジャパネットクルーズのオリジナル特典も変更はありません。
- アルコール・ソフトドリンク無料
- 朝食ルームサービス無料
- 寄港地の循環バスサービス無料
- カルーセルプロダクション・アットシー無料招待
ジャパネットクルーズ2023初夏と2023秋の発着地は横浜の大黒ふ頭です。
東日本からのお客さまが多いと思うので、西日本周遊と沖縄ルートは喜ばれるでしょうね。
一方、西日本からのお客さまは、馴染みがある観光地ばかりですから、ちょっと物足りなく感じられるかも?
いずれは神戸港発着の旅行プランも選べるようになると嬉しいと思いました。