《プラズマクラスター7000搭載のオトクな2017年モデル》
「シャープ プラズマクラスターエアコン AY-G22TD G-TDシリーズ 主に6畳」はジャパネットたかたのエアコンです。
シャープ株式会社がジャパネットたかた向けに開発したジャパネットオリジナルモデル。2017年3月に発売された2017年型です。ジャパネットだけで買える限定商品なので価格コム等の比較サイトには商品情報が掲載されていません。
「AY-G22TD」の本体カラーは「ホワイト系」です。付属品は「リモコン、単4形電池(2個)、リモコン取付ネジ、取扱説明書、工事説明書、保証書」の合計6点です。またセット品として「シャープ プラズマクラスターエアコン 室外機 AU-G22TDY」が付属します。
※過去に発売された商品は「ジャパネットのエアコン」の記事一覧をご覧ください。
目次
シャープ G-TDシリーズ各モデルの違いを比較(6畳・8畳・10畳・14畳)
シャープの「G-TDシリーズ」には部屋の広さに合わせて冷暖房能力が異なる「6畳・8畳・10畳・14畳」の4種類のモデルが用意されています。
- シャープ プラズマクラスターエアコン 主に6畳 ホワイト系 AY-G22TD
- シャープ プラズマクラスターエアコン 主に8畳 ホワイト系 AY-G25TD
- シャープ プラズマクラスターエアコン 主に10畳 ホワイト系 AY-G28TD
- シャープ プラズマクラスターエアコン 主に14畳 ホワイト系 AY-G40TD
主な違いは「販売価格」「重量」「冷房能力」「冷房消費電力」「冷房畳数の目安」「暖房能力」「暖房消費電力」「暖房畳数の目安」「低温暖房能力」「コンセント形状」「通年エネルギー消費効率」「期間消費電力量」「室外機」です。デザインと機能は共通です。
シャープ G-TDシリーズ 仕様比較表
仕様項目 | シャープ プラズマクラスターエアコン 主に6畳 ホワイト系 AY-G22TD | シャープ プラズマクラスターエアコン 主に8畳 ホワイト系 AY-G25TD | シャープ プラズマクラスターエアコン 主に10畳 ホワイト系 AY-G28TD | シャープ プラズマクラスターエアコン 主に14畳 ホワイト系 AY-G40TD |
---|---|---|---|---|
メーカー | シャープ株式会社 | シャープ株式会社 | シャープ株式会社 | シャープ株式会社 |
型番・カラー | AY-G22TD ホワイト系 | AY-G25TD ホワイト系 | AY-G28TD ホワイト系 | AY-G40TD ホワイト系 |
ジャパネット販売価格(工事費込み) | 税別79,800円 | 税別89,800円 | 税別99,800円 | 税別119,800円 |
発売日 | 2017年3月6日 | 2017年3月6日 | 2017年3月6日 | 2017年3月6日 |
生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
本体外形寸法 | 幅770*奥230(+232)*高283mm | 幅770*奥230(+232)*高283mm | 幅770*奥230(+232)*高283mm | 幅770*奥230(+232)*高283mm |
重量 | 8.0kg | 9.0kg | 9.0kg | 8.0kg |
本体保証期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
冷房能力 | 2.2kw(0.8~2.8kw) | 2.5kw(0.8~2.9kw) | 2.8kw(0.8~3.1kw) | 4.0kw(0.9~4.3kw) |
冷房 消費電力 | 590W(180~800W) | 730W(180~960W) | 740W(180~820W) | 1,350W(160~1,600W) |
冷房 畳数の目安 | 6~9畳 | 7~10畳 | 8~12畳 | 11~17畳 |
暖房能力 | 2.5kw(0.8~3.7kw) | 2.8kw(0.8~4.1kw) | 3.6kw(0.8~4.6kw) | 5.0kw(0.9~6.1kw) |
暖房 消費電力 | 550W(150~980W) | 610W(150~1,200W) | 820W(150~1,200W) | 1,560W(160~2,000W) |
暖房 畳数の目安 | 6~7畳 | 6~8畳 | 8~10畳 | 11~14畳 |
低温暖房能力 | 2.7kw | 3.0kw | 3.3kw | 4.6kw |
電源タイプ | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V |
コンセント形状 | 平行 | 平行 | 平行 | IL |
フィルター自動掃除機能 | なし | なし | なし | なし |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8(JIS C 9612:2013) | 5.8(JIS C 9612:2013) | 5.8(JIS C 9612:2013) | 4.9(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013) | 815kWh(JIS C 9612:2013) | 913kWh(JIS C 9612:2013) | 1,544kWh(JIS C 9612:2013) |
付属品 | リモコン、単4形電池(2個)、リモコン取付ネジ、取扱説明書、工事説明書、保証書 | リモコン、単4形電池(2個)、リモコン取付ネジ、取扱説明書、工事説明書、保証書 | リモコン、単4形電池(2個)、リモコン取付ネジ、取扱説明書、工事説明書、保証書 | リモコン、単4形電池(2個)、リモコン取付ネジ、取扱説明書、工事説明書、保証書 |
セット品 | シャープ プラズマクラスターエアコン 室外機 AU-G22TDY | シャープ プラズマクラスターエアコン 室外機 AU-G25TDY | シャープ プラズマクラスターエアコン 室外機 AU-G28TDY | シャープ プラズマクラスターエアコン 室外機 AU-G40TDY |
従来品・型落ち品・旧モデルとの違いを比較
シャープ プラズマクラスターエアコン AY-F22TD 主に6畳
2016年型の「シャープ プラズマクラスターエアコン AY-F22TD 主に6畳」と「AY-G22TD」の違いを比較してみましょう。
型番のみが異なっており「高濃度プラズマクラスター7000」「内部清浄機能」「熱交換器クリーニング」「すこやかシャワー気流」「コアンダ除湿」などの主要機能に違いはありません。
仕様項目 | シャープ プラズマクラスターエアコン 主に6畳 ホワイト系 AY-G22TD | シャープ プラズマクラスターエアコン 主に6畳 ホワイト系 AY-F22TD |
---|---|---|
発売日 | 2017年3月6日 | 2016年5月10日 |
室内機 | AY-G22TD | AY-F22TD |
室外機 | AU-G22TDY | AU-F22TDY |
種類 | セパレート形・空冷式・冷房・暖房兼用(インバーター) | セパレート形・空冷式・冷房・暖房兼用(インバーター) |
電源 | 単相100V・50/60Hz | 単相100V・50/60Hz |
冷房 能力 | 2.2kW(0.8~2.8kW) | 2.2kW(0.8~2.8kW) |
冷房 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室:15平方メートル 木造南向き和室:10平方メートル | 鉄筋アパート南向き洋室:15平方メートル 木造南向き和室:10平方メートル |
冷房 消費電力 | 590W(180~800W) | 590W(180~800W) |
冷房 運転電流 | 7.0A | 7.0A |
冷房 運転音 | 室内:59dB 室外:59dB | 室内:59dB 室外:59dB |
暖房 標準能力 | 2.5kW(0.8~3.7kW) | 2.5kW(0.8~3.7kW) |
暖房 面積の目安 | 鉄筋アパート南向き洋室:11平方メートル 木造南向き和室:9平方メートル | 鉄筋アパート南向き洋室:11平方メートル 木造南向き和室:9平方メートル |
暖房 標準消費電力 | 550W(150~980W) | 550W(150~980W) |
暖房 運転電流 | 6.5W | 6.5W |
暖房 運転音 | 室内:62dB 室外:59dB | 室内:62dB 室外:59dB |
通年エネルギー消費効率 | 5.8 | 5.8 |
質量 | 室内機:8kg 室外機:23kg | 室内機:8kg 室外機:23kg |
外形寸法 | 室内機:幅770*奥行230*高さ283mm 室外機:幅660*奥行266*高さ550mm | 室内機:幅770*奥行230*高さ283mm 室外機:幅660*奥行266*高さ550mm |
付属品 | リモコン、単4形電池(2個)、リモコン取付ネジ、取扱説明書、工事説明書、保証書 | リモコン、単4形電池(2個)、リモコン取付ネジ、取扱説明書、工事説明書、保証書 |
管理人JAPAOの他では読めない口コミと評判
「シャープ プラズマクラスターエアコン AY-G22TD G-TDシリーズ 主に6畳」について管理人JAPAOが感じた本音の口コミ・評判を書いてみます。
いろいろ調べてみたのですが2017年型の「AY-G22TD」と2016年型の「AY-F22TD」に違いは見られませんでした。おそらく型番が違うだけだと思うのですが今後も調査を続けたいと思います。
もしも2016年型と機能・性能が同じなのであれば2017年型を選ぶメリットがないように思います。しかし内部設計など細かい部分の改良が行われている可能性もあるので少しでも新しい商品を選んだほうが安心かもしれません。
ちなみに「AY-G22TD」のベースモデルは2016年型「F-Dシリーズ」の「AY-F22D-W」ではないかと思われます。ただし本家と比べると高濃度プラズマクラスターが「25000」ではなく「7000」だったり暖房能力が少し劣っていたりします。
こちらの「AY-G22TD」は「夏のエアコン祭り」の対象商品の中で一番安いので売上はトップクラスのようです。ただし「フィルター自動掃除機能」「省エネ機能」などはないので使用頻度が高いリビングよりも寝室や子供部屋に向いた製品だと思います。
新製品としての魅力は余り感じられないのですが今後「ジャパネットチャレンジデー」の目玉商品になる可能性もあるので個人的に注目しておこうと思いました。
※「AY-G22TD」は旧商品です。後継モデルは「シャープ AY-H22TD プラズマクラスターエアコン」です(2018年4月発売)。商品レビューは下記のリンクからご覧ください。
AY-G22TDの製品仕様
「シャープ プラズマクラスターエアコン AY-G22TD」の製品仕様です。こちらのデータを参考に他のエアコンと比較して検討してみてくださいね。
AY-G22TDの室内機
仕様項目 | シャープ プラズマクラスターエアコン 主に6畳 ホワイト系 AY-G22TD |
---|---|
メーカー | シャープ株式会社 |
型番・カラー | AY-G22TD ホワイト系 |
メーカー希望小売価格 | オープンプライス |
発売日 | 2017年3月6日 |
生産国 | 中国 |
本体外形寸法 | 幅770*奥230(+232)*高283mm |
重量 | 8.0kg |
本体保証期間 | 12ヶ月 |
冷房能力 | 2.2kw(0.8~2.8kw) |
冷房 消費電力 | 590W(180~800W) |
冷房 畳数の目安 | 6~9畳 |
暖房能力 | 2.5kw(0.8~3.7kw) |
暖房 消費電力 | 550W(150~980W) |
暖房 畳数の目安 | 6~7畳 |
低温暖房能力 | 2.7kw |
電源タイプ | 単相100V |
コンセント形状 | 平行 |
フィルター自動掃除機能 | なし |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013) |
備考 | ※ジャパネットオリジナル ※エアコン専用のコンセントが必要です。別途電気工事が必要な場合があります。 ※畳数は目安です。お部屋の条件等により異なる場合があります。 |
付属品 | リモコン、単4形電池(2個)、リモコン取付ネジ、取扱説明書、工事説明書、保証書 |
AY-G22TDの室外機
仕様項目 | シャープ プラズマクラスターエアコン 室外機 AU-G22TDY |
---|---|
メーカー | シャープ株式会社 |
型番・カラー | AU-G22TDY |
メーカー希望小売価格 | オープンプライス |
発売日 | 2017年3月6日 |
生産国 | 中国 |
本体外形寸法 | 幅660(+67)*奥266(+324)*高550mm |
重量 | 23.0kg |
本体保証期間 | 1年 |
備考 | ※ジャパネットオリジナル |
付属品 | ドレン口 |