「富士通ゼネラル ルームエアコン AS-227TK nocria(ノクリア) 主に6畳」はジャパネットたかたのエアコンです。
株式会社富士通ゼネラルの2017年型「ノクリア Cシリーズ」をベースに開発されたジャパネットオリジナルモデル。
ジャパネットだけで買える限定商品なので「価格.com(カカクコム)」などの比較サイトに商品情報は掲載されていません。
「AS-227TK」の本体カラーは「ホワイト」です。付属品は「取扱説明書、据付説明書、保証書、リモコン、電池」の合計5点です。
またセット品として「富士通ゼネラル ルームエアコン nocria(ノクリア) 室外機 AO-227TK」が付属します。
※過去に発売された商品は「ジャパネットのエアコン」の記事一覧をご覧ください。
目次
富士通ゼネラル AS-TKシリーズ各モデルの違いを比較(6畳・8畳・10畳・14畳・18畳)
富士通ゼネラルの「AS-TKシリーズ」には部屋の広さに合わせて冷暖房能力が異なる「6畳・8畳・10畳・14畳・18畳」の5種類のモデルが用意されています。
- 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に6畳 AS-227TK
- 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に8畳 AS-257TK
- 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に10畳 AS-287TK
- 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に14畳 AS-407TK
- 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に18畳 AS-567TK2
主な違いは「通常価格」「重量」「冷房能力」「冷房消費電力」「冷房畳数の目安」「暖房能力」「暖房消費電力」「暖房畳数の目安」「低温暖房能力」「電源タイプ」「コンセント形状」「通年エネルギー消費効率」「期間消費電力量」「室外機」です。デザインと機能は共通です。
富士通ゼネラル AS-TKシリーズ仕様比較表
仕様項目 | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に6畳 AS-227TK | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に8畳 AS-257TK | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に10畳 AS-287TK | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に14畳 AS-407TK | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に18畳 AS-567TK2 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 株式会社富士通ゼネラル | 株式会社富士通ゼネラル | 株式会社富士通ゼネラル | 株式会社富士通ゼネラル | 株式会社富士通ゼネラル |
型番・カラー | AS-227TK | AS-257TK | AS-287TK | AS-407TK | AS-567TK2 |
ジャパネット通常価格 | 税別69,800円 | 税別79,800円 | 税別89,800円 | 税別109,800円 | 税別139,800円 |
発売日 | 2017年5月27日 | 2017年5月27日 | 2017年5月27日 | 2017年5月27日 | 2017年5月27日 |
生産国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
本体外形寸法 | 幅728*奥285(据付後287)*高250mm | 幅728*奥285(据付後287)*高250mm | 幅728*奥285(据付後287)*高250mm | 幅728*奥285(据付後287)*高250mm | 幅728*奥285(据付後287)*高250mm |
重量 | 9kg | 9kg | 9kg | 9.5kg | 10kg |
本体保証期間 | 12ヵ月 | 12ヵ月 | 12ヵ月 | 12ヵ月 | 12ヵ月 |
冷房能力 | 2.2kw(0.8~3.0kw) | 2.5kw(0.8~3.1kw) | 2.8kw(0.8~3.4kw) | 4.0kw(0.9~4.3kw) | 5.6kw(0.7~5.8kw) |
冷房 消費電力 | 610W(140~870W) | 735W(140~870W) | 770W(140~940W) | 1,210W(150~1,500W) | 2,210W(140~2,300W) |
冷房 畳数の目安 | 6~9畳 | 7~10畳 | 8~12畳 | 11~17畳 | 15~23畳 |
暖房能力 | 2.5kw(0.8~4.1kw) | 2.8kw(0.8~4.4kw) | 3.6kw(0.8~5.0kw) | 5.0kw(0.9~6.3kw) | 6.7kw(0.7~8.6kw) |
暖房 消費電力 | 555W(120~1,345W) | 665W(120~1,355W) | 845W(120~1,415W) | 1,350W(140~2,000W) | 1,920W(120~2,995W) |
暖房 畳数の目安 | 6~7畳 | 6~8畳 | 8~10畳 | 11~14畳 | 15~18畳 |
低温暖房能力 | 3.0kw | 3.2kw | 3.6kw | 4.7kw | 6.2kw |
電源タイプ | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相100V | 単相200V |
コンセント形状 | 平行 | 平行 | 平行 | IL(アイエル) | タンデム |
フィルター自動掃除機能 | なし | なし | なし | なし | なし |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8(JIS C 9612:2005) | 5.8(JIS C 9612:2005) | 5.8(JIS C 9612:2005) | 5.1(JIS C 9612:2005) | 5.0(JIS C 9612:2005) |
期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013) | 830kWh(JIS C 9612:2013) | 929kWh(JIS C 9612:2013) | 1,513kWh(JIS C 9612:2013) | 2,118kWh(JIS C 9612:2013) |
付属品 | 取扱説明書、据付説明書、保証書、リモコン、電池 | 取扱説明書、据付説明書、保証書、リモコン、電池 | 取扱説明書、据付説明書、保証書、リモコン、電池 | 取扱説明書、据付説明書、保証書、リモコン、電池 | 取扱説明書、据付説明書、保証書、リモコン、電池 |
セット品 | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 室外機 AO-227TK | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 室外機 AO-257TK | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 室外機 AO-287TK | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 室外機 AO-407TK | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 室外機 AO-567TK2 |
従来品・型落ち品・旧モデルとの違いを比較
富士通ゼネラル エアコン 主に6畳 ホワイト AS-226TK
2016年型の「富士通ゼネラル エアコン 主に6畳 ホワイト AS-226TK」と「AS-227TK」の違いを比較してみましょう。
主な違いは「発売日」「付属品」「セット品(室外機)」となっており他に違いは見られませんでした。ちなみに「AS-226TK」の一部の項目が未公表ですが、おそらく「AS-227TK」と共通仕様だと思います。
機能についても旧モデルと違いはないようです。ただし2017年から富士通ゼネラルのエアコンが全機種「nocria(ノクリア)」ブランドに統一されたので「AS-227TK」も商品名に「ノクリア」が入っています。
AS-227TKとAS-226TKの仕様比較表
仕様項目 | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に6畳 AS-227TK | 富士通ゼネラル エアコン 主に6畳 ホワイト AS-226TK |
---|---|---|
メーカー | 株式会社富士通ゼネラル | 株式会社富士通ゼネラル |
型番・カラー | AS-227TK | AS-226TK |
メーカー希望小売価格 | オープンプライス | オープンプライス |
発売日 | 2017年5月27日 | 2016年6月24日 |
生産国 | 中国 | 中国 |
本体外形寸法 | 幅728*奥285(据付後287)*高250mm | 幅728*奥285*高250mm |
重量 | 9kg | 9kg |
本体保証期間 | 12ヵ月 | 12ヵ月 |
冷房能力 | 2.2kw(0.8~3.0kw) | 2.2kw(0.8~3.0kw) |
冷房 消費電力 | 610W(140~870W) | 610W(140~870W) |
冷房 畳数の目安 | 6~9畳 | - |
暖房能力 | 2.5kw(0.8~4.1kw) | 2.5kw(0.8~4.1kw) |
暖房 消費電力 | 555W(120~1,345W) | 555W(120~1,345W) |
暖房 畳数の目安 | 6~7畳 | - |
低温暖房能力 | 3.0kw | - |
電源タイプ | 単相100V | 単相100V |
コンセント形状 | 平行 | 平行 |
フィルター自動掃除機能 | なし | なし |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8(JIS C 9612:2005) | 5.8(JIS C 9612:2005) |
期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013) | 717kWh(JIS C 9612:2013) |
付属品 | 取扱説明書、据付説明書、保証書、リモコン、電池 | 取扱説明書、保証書、リモコン、単4形乾電池(2個) |
セット品 | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 室外機 AO-227TK | 富士通ゼネラル エアコン 室外機 AO-226TK |
管理人JAPAOの他では読めない口コミと評判
「富士通ゼネラル ルームエアコン AS-227TK nocria(ノクリア) 主に6畳」について管理人JAPAOが感じた本音の口コミ・評判を書いてみます。
こちらの「AS-227TK」は2017年モデルですが従来品と機能・性能の違いはなく型番・商品名の変更だけになるようです。
細かい部品の仕様変更などはあるのかもしれませんが、基本的に同じなので旧モデルの「AS-226TK」を購入した方は買い替える必要がありません。
値段に関しては今後6万円前後まで下がる可能性がありますが、おそらくシーズオフになると思うので待てない人は他の機種を検討しても良いでしょう。
※「AS-227TK」は旧商品です。後継モデルは「富士通ゼネラル AS-228TK ノクリアTKシリーズ」です(2018年5月発売)。商品レビューは下記のリンクからご覧ください。
製品仕様
室内機
仕様項目 | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 主に6畳 AS-227TK |
---|---|
メーカー | 株式会社富士通ゼネラル |
型番・カラー | AS-227TK |
メーカー希望小売価格 | オープンプライス |
発売日 | 2017年5月27日 |
生産国 | 中国 |
本体外形寸法 | 幅728*奥285(据付後287)*高250mm |
重量 | 9kg |
本体保証期間 | 12ヵ月 |
冷房能力 | 2.2kw(0.8~3.0kw) |
冷房 消費電力 | 610W(140~870W) |
冷房 畳数の目安 | 6~9畳 |
暖房能力 | 2.5kw(0.8~4.1kw) |
暖房 消費電力 | 555W(120~1,345W) |
暖房 畳数の目安 | 6~7畳 |
低温暖房能力 | 3.0kw |
電源タイプ | 単相100V |
コンセント形状 | 平行 |
フィルター自動掃除機能 | なし |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8(JIS C 9612:2005) |
期間消費電力量 | 717kWh(JIS C 9612:2013) |
備考 | ※ジャパネットオリジナル ※エアコン専用のコンセントが必要です。別途電気工事が必要な場合があります。 ※畳数は目安です。お部屋の条件等により異なる場合があります。 |
付属品 | 取扱説明書、据付説明書、保証書、リモコン、電池 |
室外機
仕様項目 | 富士通ゼネラル ルームエアコン 『nocria(ノクリア)』 室外機 AO-227TK |
---|---|
メーカー | 株式会社富士通ゼネラル |
型番・カラー | AO-227TK |
メーカー希望小売価格 | オープンプライス |
発売日 | 2017年5月27日 |
生産国 | 中国 |
本体外形寸法 | 幅663(+68)*奥293(+59)*高535mm |
重量 | 21kg |
本体保証期間 | 12ヵ月 |
備考 | ※ジャパネットオリジナル |
付属品 | ドレン排水管 |