「日立 ルームエアコン RAS-JG28E ステンレス・クリーン白くまくん」はジャパネットたかたのエアコンです。
こちらの「JGシリーズ」は日立がジャパネットたかた向けに開発したジャパネットオリジナルモデルです。ジャパネットだけで買える「Japanetオリジナル」の限定商品なので商品情報も価格ドットコム等には掲載されていません。
「RAS-JG28E」の本体カラーは「スターホワイト」です。付属品は「リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池*2個)、リモコン取付ねじ、据付板、据付板固定ねじ*5個、保冷用断熱材、取扱説明書、据付工事説明書、保証書」の合計9点です。またセット品として「日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん 室外機 RAC-JG28E」が付属します。
※過去に発売された商品は「ジャパネットのエアコン」の記事一覧をご覧ください。
目次
JGシリーズ各モデルの違いを比較(10畳・14畳・18畳・20畳・23畳)
日立の「JGシリーズ」には部屋の広さに合わせて冷暖房能力が異なる「10畳・14畳・18畳・20畳・23畳」の5種類のモデルが用意されています。
- 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に10畳 スターホワイト RAS-JG28E(W)
- 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に14畳 スターホワイト RAS-JG40E2(W)
- 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に18畳 スターホワイト RAS-JG56E2(W)
- 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に20畳 スターホワイト RAS-JG63E2(W)
- 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に23畳 スターホワイト RAS-JG71E2(W)
主な違いは「販売価格」「サイズ」「冷房能力」「冷房消費電力」「暖房能力」「暖房消費電力」「電源タイプ」「コンセント形状」「通年エネルギー消費効率」「期間消費電力量」「付属品」「室外機」です。デザインと機能は共通です。
仕様項目 | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に10畳 RAS-JG28E | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に14畳 RAS-JG40E2 | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に18畳 RAS-JG56E2 | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に20畳 RAS-JG63E2 | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に23畳 RAS-JG71E2 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日立アプライアンス株式会社 | 日立アプライアンス株式会社 | 日立アプライアンス株式会社 | 日立アプライアンス株式会社 | 日立アプライアンス株式会社 |
型番・カラー | RAS-JG28E(W) スターホワイト | RAS-JG40E2(W) スターホワイト | RAS-JG56E2(W) スターホワイト | RAS-JG63E2(W) スターホワイト | RAS-JG71E2(W) スターホワイト |
ジャパネットの販売価格 | 税別129,800円 | 税別149,800円 | 税別179,800円 | 税別199,800円 | 税別219,800円 |
発売日 | 2016年3月1日 | 2016年3月1日 | 2016年3月1日 | 2016年3月1日 | 2016年3月1日 |
生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
本体外形寸法 | 幅795*奥293*高260mm | 幅795*奥293*高260mm | 幅798*奥339*高295mm | 幅798*奥339*高295mm | 幅798*奥339*高295mm |
本体保証期間 | 1年間 冷媒回路:5年間 | 1年間 冷媒回路:5年間 | 1年間 冷媒回路:5年間 | 1年間 冷媒回路:5年間 | 1年間 冷媒回路:5年間 |
冷房能力 | 2.8kw(0.3~3.3kw) | 4.0kw(0.5~4.6kw) | 5.6kw(0.5~5.8kw) | 6.3kw(0.6~6.5kw) | 7.1kw(0.6~7.2kw) |
冷房 消費電力 | 760W(205~1,250W) | 1,430W(190~1,750W) | 1,970W(190~2,245W) | 2,245W(190~3,110W) | 2,750W(190~3,200W) |
冷房 畳数の目安 | 8~12畳 | 11~17畳 | 15~23畳 | 17~26畳 | 20~30畳 |
暖房能力 | 3.6kw(0.2~4.8kw) ※低温暖房能力(外気温2度℃:JIS低温条件時):3.9kw | 5.0kw(0.6~7.5kw) ※低温暖房能力(外気温2度℃:JIS低温条件時):5.7kw | 6.7kw(0.5~9.8kw) | 7.1kw(0.6~10.1kw) | 8.5kw(0.6~10.1kw) ※低温暖房能力(外気温2度℃:JIS低温条件時):7.6kw |
暖房 消費電力 | 880W(165~1,485W) | 1,430W(195~2,970W) | 1,665W(195~3,880W) | 1,890W(195~3,900W) | 2,500W(195~3,900W) |
暖房 畳数の目安 | 8~10畳 | 11~14畳 | 15~18畳 | 16~20畳 | 19~23畳 |
電源タイプ | 単相100V | 単相200V | 単相200V | 単相200V | 単相200V |
コンセント形状 | 平行 | タンデム | エルバー | エルバー | エルバー |
フィルター自動掃除機能 | あり | あり | あり | あり | あり |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.5(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 913kWh | 1,544kWh | 2,118kWh | 2,383kWh | 2,984kWh(JIS C 9612:2013) |
付属品 | リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池*2個)、リモコン取付ねじ、据付板、据付板固定ねじ*5個、保冷用断熱材、取扱説明書、据付工事説明書、保証書 | リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池*2個)、リモコン取付ねじ、据付板、据付板固定ねじ*5個、保冷用断熱材、取扱説明書、据付工事説明書、保証書 | リモコン、リモコン用電池(単4型乾電池*2個)、リモコン取付固定ねじ、据付板、据付板固定ねじ*5個、配管押さえ、保冷用断熱材、取扱説明書、据付工事説明書、保証書 | リモコン、リモコン用電池(単4型乾電池*2個)、リモコン取付固定ねじ、据付板、据付板固定ねじ*5個、配管押さえ、保冷用断熱材、取扱説明書、据付工事説明書、保証書 | リモコン、リモコン用電池(単4型乾電池*2個)、リモコン取付固定ねじ、据付板、据付板固定ねじ*5個、配管押さえ、保冷用断熱材、取扱説明書、据付工事説明書、保証書 |
室外機(セット品) | RAC-JG28E | RAC-JG40E2 | RAC-JG56E2 | RAC-JG63E2 | RAC-JG71E2 |
同等品・相当品・ベースモデルとの違いを比較
日立 ルームエアコン RAS-G28E ステンレス・クリーン 白くまくん
日立 エアコン10畳 ecoこれっきり運転 ステンレス・クリーン みはっておやすみ RAS-G28E-W
日立のエアコンは品番の末尾の英語が発売年度を表しています。たとえば2017年型なら「G」、2016年型なら「F」となります。「RAS-JG28E」は末尾が「E」なので2015年型をベースに開発された製品だと思われます。
そこで2015年型の仕様を確認してみたところ、おそらく「RAS-JG28E」のベースモデルは「Gシリーズ」の「RAS-G28E」ではないかと推測しました。
「RAS-JG28E」と「RAS-G28E」の仕様を比較してみましょう。主な違いは「サイズ」のみで他に違いは見られませんでした。
「RAS-G28E」は室内機の奥行きが315ミリとなっており「RAS-JG28E」より22ミリ大きくなっています。
仕様項目 | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に10畳 RAS-JG28E | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん Gシリーズ 主に10畳 RAS-G28E |
---|---|---|
メーカー | 日立アプライアンス株式会社 | 日立アプライアンス株式会社 |
型番・カラー | RAS-JG28E(W) スターホワイト | RAS-G28E(W) クリアホワイト |
発売日 | 2016年3月1日 | 2015年3月 |
生産国 | 日本 | 日本 |
本体外形寸法 | 幅795*奥293*高260mm | 幅798*奥315*高260mm |
冷房能力 | 2.8kw(0.3~3.3kw) | 2.8kw(0.3~3.3kw) |
冷房 消費電力 | 760W(205~1,250W) | 760W(205~1,250W) |
冷房 畳数の目安 | 8~12畳 | 8~12畳 |
暖房能力 | 3.6kw(0.2~4.8kw) | 3.6kw(0.2~4.8kw) |
低温暖房能力 | 3.9kw(外気温2度℃:JIS低温条件時) | 3.9kw(外気温2度℃:JIS低温条件時) |
暖房 消費電力 | 880W(165~1,485W) | 880W(165~1,485W) |
暖房 畳数の目安 | 8~10畳 | 8~10畳 |
電源タイプ | 単相100V | 単相100V |
コンセント形状 | 平行 | 平行 |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 | 5.8 |
期間消費電力量 | 913kWh | 913kWh |
室外機(セット品) | RAC-JG28E | RAC-G28E |
次に「RAS-JG28E」と「RAS-G28E」の機能を比較してみましょう。
「RAS-G28E」は「くらしカメラ」と呼ばれるカメラセンサーを内蔵しています。これは人の位置や人数や動き等を「くらしカメラ」が検知して温度を自動コントロールする機能があります。
一方で「RAS-JG28E」には「くらしカメラ」がなく代わりに「くらしセンサー」と呼ばれる「日射センサー」が採用されています。
「くらしセンサー」も「くらしカメラ」と役目は同じなのですが「くらしカメラ」のほうが「距離・活動量・日差し・人数」など細かいデータを検知できるので効率よく節電できます。
主な機能 | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に10畳 RAS-JG28E | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん Gシリーズ 主に10畳 RAS-G28E |
---|---|---|
くらしカメラ | なし | あり |
くらしセンサー | あり | なし |
ecoこれっきり運転 | あり | あり |
ステンレスフィルター | あり | あり |
ステンレス通風路 | あり | あり |
ステンレスフラップ | あり | あり |
フィルター自動掃除機能 | あり | あり |
空気清浄機能 | なし | なし |
3モード除湿 | あり | あり |
製品仕様
室内機
仕様項目 | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 主に10畳 RAS-JG28E |
---|---|
メーカー | 日立アプライアンス株式会社 |
型番・カラー | RAS-JG28E(W) スターホワイト |
メーカー希望小売価格 | オープンプライス |
発売日 | 2016年3月1日 |
生産国 | 日本 |
本体外形寸法 | 幅795*奥293*高260mm |
本体保証期間 | 1年間 冷媒回路:5年間 |
冷房能力 | 2.8kw(0.3~3.3kw) |
冷房 消費電力 | 760W(205~1,250W) |
冷房 畳数の目安 | 8~12畳 |
暖房能力 | 3.6kw(0.2~4.8kw) ※低温暖房能力(外気温2度℃:JIS低温条件時):3.9kw |
暖房 消費電力 | 880W(165~1,485W) |
暖房 畳数の目安 | 8~10畳 |
電源タイプ | 単相100V |
コンセント形状 | 平行 |
フィルター自動掃除機能 | あり |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 |
期間消費電力量 | 913kWh |
備考 | ※エアコン専用のコンセントが必要です。別途電気工事が必要な場合があります。 ※畳数は目安です。お部屋の条件等により異なる場合があります。 ※ジャパネットオリジナル |
付属品 | リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池*2個)、リモコン取付ねじ、据付板、据付板固定ねじ*5個、保冷用断熱材、取扱説明書、据付工事説明書、保証書 |
室外機
仕様項目 | 日立 ルームエアコン ステンレス・クリーン白くまくん JGシリーズ 室外機 RAC-JG28E |
---|---|
メーカー | 日立アプライアンス株式会社 |
型番・カラー | RAC-JG28E |
メーカー希望小売価格(税別) | オープンプライス |
発売日 | 2016年3月1日 |
生産国 | 日本 |
本体外形寸法 | 幅750(+91)*奥288(+56)*高570mm ※カッコ内寸法はバルブや固定足までの寸法を表します。 |
本体保証期間 | 1年間 冷媒回路:5年間 |
備考 | ※ジャパネットオリジナル |
付属品 | ブッシュ*2個、ドレンパイプ |
※「日立 白くまくん RAS-JG28E」は旧商品です。後継機種は「日立 白くまくん RAS-JG28F」です(2017年5月発売)。商品レビューは下記のリンクからご覧ください。