「パナソニック 洗濯乾燥機 洗濯10kg/乾燥5kg NA-FW100K7」の商品レビューです。
2019年6月25日発売の市販モデル。容量は「洗濯10kg/乾燥5kg」です。
「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」機能を搭載。「泡洗浄&パワフル立体水流」で高い洗浄力を実現しています。
※過去に発売された商品は「ジャパネットの洗濯機」の記事一覧をご覧ください。
目次
パナソニック NA-FW100K7はどんな洗濯乾燥機?
この記事で紹介しているパナソニックのインバーター洗濯乾燥機「NA-FW100K7」は2019年6月25日に発売された市販モデルです。
洗濯10kg、乾燥5kgの縦型洗濯乾燥機。主な特徴は以下となっています。
- 「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」で毎回の計量の手間なし
- 「泡洗浄&パワフル立体水流」で洗浄力アップ
- しっかりすすぐ「パワフル滝すすぎ」コース
- 清潔で高級感のある「フレームレス ガラストップ」
NA-FW100K7のジャパネット価格が安いのか調べました
この記事で紹介している「パナソニック 縦型洗濯乾燥機 NA-FW100K7」は家電量販店でも買える市販モデルです。
他店とくらべてジャパネット価格は安いのか気になったので調べました。
NA-FW100K7のジャパネット価格(2019年7月8日現在)
NA-FW100K7のジャパネット価格は税別227,800円です。
古い洗濯機の下取りサービスを利用すると「20,000円下取り」の税別207,800円で購入できます。
消費税8%(16,624円)と送料(2,700円)を含むジャパネットの支払総額は税込227,124円です。
ただし別途「設置・取り付け費用(税込3,240円)」と「リサイクル・収集運搬料(目安:税込5,184円」がかかります
NA-FW100K7の価格コム平均価格(2019年7月8日現在)
NA-FW100K7の相場を価格比較サイト「価格.com(カカクコム)」で調べました。
直近3ヶ月の価格推移をチェックしたところ、NA-FW100K7の平均価格は 税込214,432円、最安値は税込175,600円でした。
ただし価格ドットコムの値段に「送料」や「設置工事費」や「リサイクル収集料」は含まれていません。
NA-FW100K7のジャパネット価格は相場より約12,000円高い!(2019年7月8日現在)
価格を比較した結果、ジャパネット価格は相場より約12,000円高いことが判明しました。
しかもジャパネット価格は「古い洗濯機の下取りサービス」を利用することが前提なので、下取り値引きがゼロになる「新規購入」はもっと高くなります(税込248,724円)
残念ながら現時点ではNA-FW100K7を買うならジャパネット以外のショップをおすすめします。
どうしてもジャパネットで買いたい人は「期間限定特価」になるまで気長に待ちましょう。
パナソニック FWシリーズ 2019年モデルの性能と機能を比較
パナソニックのタテ型洗濯乾燥機「FWシリーズ」を比較してみました。
2019年6月25日に発売された「FWシリーズ」には定格容量が異なる4種類の型番があります。
- パナソニック 洗濯乾燥機 NA-FW120V2(洗濯12kg、乾燥6kg)
- パナソニック 洗濯乾燥機 NA-FW100K7(洗濯10kg、乾燥5kg)
- パナソニック 洗濯乾燥機 NA-FW90K7(洗濯9kg、乾燥4.5kg)
- パナソニック 洗濯乾燥機 NA-FW80K7(洗濯8kg、乾燥4.5kg)
パナソニック FWシリーズ 2019年モデルの仕様を比較しました
「パナソニック FWシリーズ」2019年モデルの仕様を比較してみましょう。
カラーは「NA-FW100K7」だけが2種類用意されています(シャンパン、ホワイト)、他の型番は全て1種類のみです。
サイズと重量は「NA-FW120V2」だけが大きく重くなっています。他の型番は全て同じ大きさと重さです。
コースについても「NA-FW120V2」だけが種類が多くなっています。これは「NA-FW120V2」のみ機能が異なっているからです。
洗濯方式は「NA-FW120V2」が温水泡洗浄W、他の型番は泡洗浄となっています。
消費電力についても「NA-FW120V2」だけが多く、他の型番はそれほど大きな差がありません。
商品名 | パナソニック 縦型洗濯乾燥機 NA-FW120V2 | パナソニック 洗濯乾燥機 洗濯10kg/乾燥5kg NA-FW100K7 | パナソニック 縦型洗濯乾燥機 NA-FW90K7 | パナソニック 縦型洗濯乾燥機 NA-FW80K7 |
---|---|---|---|---|
メーカー | パナソニック株式会社 | パナソニック株式会社 | パナソニック株式会社 | パナソニック株式会社 |
カラー・型番 | シルバー NA-FW120V2-S | シャンパン NA-FW100K7-N ホワイト NA-FW100K7-W | ブラウン NA-FW90K7-T | ホワイト NA-FW80K7-W |
メーカー希望小売価格 | オープンプライス | オープンプライス | オープンプライス | オープンプライス |
発売日 | 2019年6月25日 | 2019年6月25日 | 2019年6月25日 | 2019年6月25日 |
生産国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
本体外形寸法 | 幅643x奥672x高1073mm | 幅599x奥664x高1089mm | 幅599x奥664x高1089mm | 幅599x奥664x高1089mm |
本体重量 | 約58kg | 約51kg | 約51kg | 約51kg |
設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行)の目安 | 奥行(内寸)540mm以上 | 奥行(内寸)540mm以上 | 奥行(内寸)540mm以上 | 奥行(内寸)540mm以上 |
容量 | 洗濯・脱水容量:12kg 乾燥容量:6.0kg | 洗濯・脱水容量:10kg 乾燥容量:5.0kg | 洗濯・脱水容量:9kg 乾燥容量:4.5kg | 洗濯・脱水容量:8kg 乾燥容量:4.5kg |
コース | 【洗濯】 おまかせ、おまかせ(約15℃)、おまかせ(約40℃)(6kg)、わたし流、わたし流(約15℃)、パワフル滝洗い(7.2kg)、パワフル滝すすぎ、(7.2kg)、おうちクリーニング(4kg)、おしゃれ着(約30℃)(2kg)、においスッキリ(約40℃)(2kg)、つけおき(約40℃)(2kg)、毛布(6kg)、フレグランス(6.5kg)、ダニバスター(3kg)、槽洗浄(6時間/11時間)、除菌・消臭 【乾燥】 おまかせ、わたし流、おうちクリーニング(0.4kg)、槽乾燥 【洗濯~乾燥】 おまかせ(6kg)、おまかせ(約15℃)(6kg) おまかせ(約40℃)(6kg)、わたし流(6kg)、わたし流(約15℃)(6kg)、パワフル滝洗い(6kg)、パワフル滝すすぎ(6kg)、つけおき(約40℃)(2kg)、においスッキリ(約40℃)(2kg)、毛布(3.6kg)、化繊60分(0.6kg) | 【洗濯】 おまかせ、わたし流、パワフル滝洗い(6kg)、パワフル滝すすぎ(6kg)、おうちクリーニング(3.2kg)、毛布(4.2kg)、フレグランス(5.5kg)、ダニバスター(1.5kg)、槽洗浄(6時間/11時間)、温風つけおき(3.0kg) 【乾燥】 おまかせ、わたし流、おうちクリーニング(0.4kg)、槽乾燥 【洗濯~乾燥】 おまかせ、わたし流、パワフル滝洗い(5kg)、パワフル滝すすぎ(5kg)、毛布(3kg)、温風つけおき(3kg)、化繊60分(0.6kg) | 【洗濯】 おまかせ、わたし流、パワフル滝洗い(5.4kg)、パワフル滝すすぎ(5.4kg)、おうちクリーニング(2.8kg)、毛布(4.2kg)、フレグランス(5kg)、ダニバスター(1.5kg)、槽洗浄(6時間/11時間)、温風つけおき(3.0kg) 【乾燥】 おまかせ、わたし流、おうちクリーニング(0.4kg)、槽乾燥 【洗濯~乾燥】 おまかせ、わたし流、パワフル滝洗い(4.5kg)、パワフル滝すすぎ(4.5kg)、毛布(3kg)、温風つけおき(3kg)、化繊60分(0.6kg) | 【洗濯】 おまかせ、わたし流、パワフル滝洗い(4.8kg)、パワフル滝すすぎ(4.8kg)、おうちクリーニング(2.4kg)、毛布(4.2kg)、フレグランス(4.5kg)、ダニバスター(1.5kg)、槽洗浄(6時間/11時間)、温風つけおき(3.0kg) 【乾燥】 おまかせ、わたし流、おうちクリーニング(0.4kg)、槽乾燥 【洗濯~乾燥】 おまかせ、わたし流、パワフル滝洗い(4.5kg)、パワフル滝すすぎ(4.5kg)、毛布(3kg)、温風つけおき(3kg)、化繊60分(0.6kg) |
使用水量 | 定格洗濯時:150L 定格洗濯乾燥時:175L | 定格洗濯時:110L 定格洗濯乾燥時:131L | 定格洗濯時:102L 定格洗濯乾燥時:122L | 定格洗濯時:97L 定格洗濯乾燥時:117L |
方式 | 洗浄方式:泡洗浄W・パワフル立体水流 乾燥方式:水冷除湿式 | 洗浄方式:泡洗浄・パワフル立体水流 乾燥方式:水冷除湿式 | 洗浄方式:泡洗浄・パワフル立体水流 乾燥方式:水冷除湿式 | 洗浄方式:泡洗浄・パワフル立体水流 乾燥方式:水冷除湿式 |
運転時間 | 定格洗濯時:約43分 定格洗濯乾燥時:約240分 | 定格洗濯時:約35分 定格洗濯乾燥時:約210分 | 定格洗濯時:約34分 定格洗濯乾燥時:約185分 | 定格洗濯時:約33分 定格洗濯乾燥時:約185分 |
運転音 | 洗濯時:約37dB 脱水時:約37dB 乾燥時:約46dB | 洗濯時:約32dB 脱水時:約37dB 乾燥時:約45dB | 洗濯時:約32dB 脱水時:約37dB 乾燥時:約45dB | 洗濯時:約32dB 脱水時:約37dB 乾燥時:約45dB |
消費電力 | 洗濯時の最大消費電力:495W/湯沸かし用電熱装置 1000W 乾燥時の最大消費電力:1270W | 洗濯時の最大消費電力:320W 乾燥時の最大消費電力:1100W | 洗濯時の最大消費電力:315W 乾燥時の最大消費電力:1100W | 洗濯時の最大消費電力:310W 乾燥時の最大消費電力:1100W |
付属品 | 給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース、風呂水吸水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、キャップ(ホース穴カバー) | 給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース、調節ゴムシート、風呂水吸水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、キャップ(ホース穴カバー) | 給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース、調節ゴムシート、風呂水吸水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、キャップ(ホース穴カバー) | 給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース、調節ゴムシート、風呂水吸水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、キャップ(ホース穴カバー) |
パナソニック FWシリーズ 2019年モデルの機能を比較しました
「パナソニック FWシリーズ」2019年モデルの機能を比較してみましょう。
洗濯容量12kgの「NA-FW120V2」は、旧型(NA-FW120V1)のマイナーチェンジ品です。
したがって後から追加された「NA-FW100K7、NA-FW90K7、NA-FW80K7」とは一部の機能が異なっています。
「NA-FW120V2」だけが採用している機能は以下の3つです。
- 温水泡洗浄W(ダブル)
- 温水機能(約40℃/約30℃/約15℃)
- ナノイー
「NA-FW120V2」の洗浄方式は、温水専用ヒーターで洗剤液を直接温めながらお湯で洗う「温水泡洗浄W(ダブル)」です。
また「約30℃おしゃれ着」コースなどの温水コースが充実しています。
さらに「NA-FW120V2」はナノイーで黒カビ発生を抑制する「ナノイー槽クリーン」を搭載しています。
その代り「NA-FW120V2」は以下の機能を搭載していません。
- 液体洗剤・柔軟剤 自動投入
- ガラストップ
- 温風つけおきコース
「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」は、液体合成洗剤・柔軟剤を入れておけるタンクを搭載。洗濯のたびに最適な量を計量して投入する機能です。
「フレームレス ガラストップ」は、凹凸を抑えた「フレームレス」で傷がつきにくく美しさが長持ちします。
「温風つけおきコース」は、約2倍の洗剤を使用する「つけおきかくはん」と温風で約40℃まで衣類を加熱。油汚れや皮脂汚れに効果的です。
商品名 | パナソニック 縦型洗濯乾燥機 NA-FW120V2 | パナソニック 縦型洗濯乾燥機 NA-FW100K7 | パナソニック 縦型洗濯乾燥機 NA-FW90K7 | パナソニック 縦型洗濯乾燥機 NA-FW80K7 |
---|---|---|---|---|
容量 | 洗濯12kg、乾燥6kg | 洗濯10kg、乾燥5kg | 洗濯9kg、乾燥4.5kg | 洗濯8kg、乾燥4.5kg |
泡洗浄 | 温水泡洗浄W | 泡洗浄 | 泡洗浄 | 泡洗浄 |
パワフル立体水流 | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | - | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
すっきりフロント | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
ガラストップ | - | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
温水機能(約40℃/約30℃/約15℃) | ○(あり) | - | - | - |
化繊60分コース | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
ダニバスターコース | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
パワフル滝すすぎコース | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
パワフル滝洗いコース | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
温風つけおきコース | - | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
おうちクリーニングコース | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
自動槽洗浄 | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
ナノイー | ○(あり) | - | - | - |
エコナビ | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) | ○(あり) |
まとめ:液体洗剤と柔軟剤を自動投入してくれる便利なタテ型洗濯機!
この記事で紹介している「NA-FW100K7」は、「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」機能を搭載した縦型洗濯乾燥機です。
液体洗剤や柔軟剤を自動投入用タンクに入れておけば、洗濯のたびに適量を自動で計量して入れてくれるので、面倒な洗濯が簡単になりますよ!
また「フレームレス ガラストップ」はすっきりとしたデザインで清潔感がありお手入れも楽です。
たとえば「ジャパネットチャレンジデー」などで激安販売されるとうれしいのですが、2019年6月発売の新製品なので難しいでしょうね…。
少しでも安く買いたい人は「期間限定特価」になるまで辛抱強く待ちましょう。